Nombre de vis nécessaires pour assurer la fixation en fonction du diamètre et de la résistance des vis employées.
| diamètre | classe de résistance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
| 2mm | |||||||
| 3mm | |||||||
| 4mm | |||||||
| 5mm | |||||||
| 6mm | |||||||
| 8mm | |||||||
| 10mm | |||||||
| 12mm | |||||||
| 14mm | |||||||
| 16mm | |||||||
| 20mm | |||||||
| 24mm | |||||||
| 30mm | |||||||
| 36mm | |||||||
| 42mm | |||||||
| 48mm | |||||||
| 56mm | |||||||
| 64mm | |||||||
Le calcul est effectué avec les hypothèses suivantes:
effort dans l'axe de la vis
filetage ISO métrique à pas normal
contrainte équivalente égale à 85% de la limite élastique du matériau
coefficient de frottement sous tête et dans les filets égal à 0.15
nombre de vis limité à 10
résultat arrondi à la valeur entière supérieure (ex. : 1.1 -> 2)
Affinez le calcul en accédant à d'autres paramètres : prise en compte des caractéristiques du taraudage et du chargement (effort transverse, tenue dynamique.... ).