Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans tous les diamètres. La longueur nécessaire sera un critère de choix.
Dimensions en mm.
| Diamètre vis | Longueur sous tête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | |
| Longueur filetée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5* | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14)* | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18* | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22* | 50 | 56 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 54 | 60 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27* | 60 | 66 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 66 | 72 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33* | 78 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 84 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39* | 90 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 96 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45* | 102 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 108 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52* | 116 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60* | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* : dimensions non préférentielles.
Dimensions en mm.
| d nominal | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5* | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14)* | 16 | 18* | 20 | 22* | 24 | 27* | 30 | 33* | 36 | 39* | 42 | 45* | 48 | 52* | 56 | 60* | 64 | 68* | 72* | 76* | 80* | 90* | 100* | 110* | 125* | 140* | 160* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas normal | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| pas fin | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 / 1,25 | 1,25 / 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 / 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |