La valeur de l'effort de tension dans la vis est à comparer avec l'effort de liaison mécanique nécessaire pour satisfaire la bonne tenue de l'assemblage. Le couple de serrage est limité soit par la tenue à l'arrachement du taraudage, soit par l'atteinte du taux de contrainte permis pour le corps de la vis.
| Référence | ||
|---|---|---|
| 27-Jun-2026 - | Caractéristiques Géométriques | |
| diamètre nominal | mm | |
| pas de filetage | mm | |
| angle hélice | 0.00 | deg |
| diamètre du noyau | 0.00 | mm |
| diamètre à flanc de filet | 0.00 | mm |
| section du noyau | 0 | mm2 |
| longueur de filetage en prise | mm | |
| diamètre moyen de la face en appui | mm | |
| section soumise au matage | 0 | mm2 |
| section soumise au cisaillement | 0 | mm2 |
| module de torsion | 0 | mm3 | Bilan des efforts |
| tension vis | 0 | N |
| coefficient de frottement | - | |
| couple de frottement sous tête | 0.0 | Nm |
| couple de frottement dans le filetage | 0.0 | Nm |
| couple de serrage | 0.0 | Nm | Type de limitation rencontrée dans le calcul |
| Limite imposée par le taux de matage maxi admissible par la pièce taraudée. Augmentez si possible la longueur de filet en prise | Bilan des contraintes | |
| classe de résistance de la vis | - | |
| résistance à la rupture | 0 | MPa |
| limite élastique | 0 | MPa |
| taux de contrainte | 0 | % |
| contrainte admissible | 0 | MPa |
| matage maxi admissible | MPa | |
| contrainte de matage (valeur atteinte si inf au matage maxi adm) | 0 | MPa |
| contrainte de traction | 0 | MPa |
| contrainte de cisaillement | 0 | MPa |
| contrainte de torsion | 0 | MPa |
| contrainte résultante | 0 | MPa |
Utilisation des dimensions normalisées