| Référence | |||
|---|---|---|---|
| 6-Aug-2026 UTC - | Recherche des caractéristiques nécessaires au calcul | ||
| diamètre nominal | d | 0.00 | mm |
| pas du filetage | P | 0.00 | mm |
| diamètre à flanc de filet | d2 | 0.00 | mm |
| diamètre à fond de filet | d3 | 0.00 | mm |
| diamètre équivalent | deq | 0.00 | mm |
| section résistante | As | 0 | mm2 |
| diamètre extérieur d'appui sous tête | De | 0.00 | mm |
| diamètre intérieur d'appui sous tête | Di | 0.00 | mm |
| rayon moyen d'appui sous tête | rm | 0.00 | mm |
| section d'appui sous tête | Sa | 0 | mm2 |
| rigidité de la vis | Kb | 0.00e+0 | N/mm |
| surface de reprise des efforts dans l'assemblage | Sm | 0 | mm2 |
| rigidité de l'assemblage | Ka | 0.00e+0 | N/mm |
| rapport de rigidité | λ | 0.000 | - | Vérification de la tenue à la fatigue |
| contrainte dynamique admissible | σd adm | 60 | MPa |
| contrainte dynamique | σd | 0.00 | MPa |
| résultat ok : les contraintes dynamiques restent inférieures à la contrainte dynamique admissible par la vis | Calcul de la tension minimale requise | ||
| efforts tangentiel à transmettre | 0 | N | |
| coefficient de frottement à l'interface | 0.00 | - | |
| tension minimale requise pour vaincre les efforts tangentiels | 0 | N | |
| tension minimale requise pour la reprise des efforts par l'assemblage compte tenu du rapport de rigidité | 0 | N | |
| tassement de l'assemblage | 0.000 | mm | |
| tension minimale requise pour vaincre le tassement | Fz | 0 | N |
| tension minimale requise | F0min | 0 | N | Calcul de la contrainte équivalente maxi |
| précision de l'outil de serrage | - | 0 % | - |
| coefficient associé à la précision de serrage | γ | 1.00 | - |
| tension minimale requise compte tenu de la précision de serrage | F0max | 0 | N |
| couple maxi subi par la vis | C'max | 0.00 | Nm |
| contrainte max de torsion dans la vis | τmax | 0.00 | MPa |
| contrainte max de traction dans la vis | σmax | 0.00 | MPa |
| contrainte équivalente max | σeq max | 0.00 | MPa |
| matériau / classe de résistance de la vis | classe | - | |
| limite élastique de la vis | lim elas | 0.00 | MPa |
| taux de travail du corps de la vis | - | 0 % | - |
| → Ok, la contrainte max dans la vis est inférieure à la limite elastique du matériaux | Vérification de la pression sous tête (ou écrou/rondelle) | ||
| pression sous tête valeurs admissibles? | σa | 0.00 | MPa | Calcul du couple de serrage |
| couple de serrage nominal | Cs | 0.00 | Nm | Calcul du couple de serrage - prise en compte des dispersions |
| couple de serrage min | Cmin | 0.00 | Nm |
| couple de serrage max | Cmax | 0.00 | Nm |
| couple de serrage nominal bis | Cs_bis | 0.00 | Nm |
| tension max | F0max_bis | 0 | N |
Utilisez le bouton "page précédente" de votre navigateur pour modifier les données d'entrée et relancer le calcul.