icon serrer compresser usine

Producteurs et distributeurs

icon serrer compresser ne pas oublier

Dimensions têtes de vis H

Guide du dessinateur industriel - Chevalier

En bon dessinateur industriel, le "Chevalier" sous la main, vous souhaitez connaître la cote sur plat de l'écrou M27? Raté!


Voici un petit tableau bien pratique. Il rappelle les principales dimensions des écrous et des têtes hexagonale. Bientôt vous trouverez aussi les données pour les autres formes existantes.


Les dimensions sont en mm, cotes nominale ou maximum. Valeurs de pas indiquées pour information.


S'arrêter là serait trop simple : il y a aussi différentes valeurs de hauteur d'écrou (bas, normal,...). Idem pour les vis à tête cylindrique... Affaire à suivre.


diamètre nominal iso M pas diamètre face en appui largeur sur plat hauteur tête de vis hauteur écrou
1,6 0,35 2,4 3,2 1,225 1,3
2 0,4 3,1 4 1,525 1,6
2,5 0,45 4,1 5 1,825 2
3 0,5 4,6 5,5 2,125 2,4
3,5* 0,6 5 6 2,8
4 0,7 5,9 7 2,925 3,2
5 0,8 6,9 8 3,65 4,7
6 1 8,9 10 4,15 5,2
7 1 - - -
8 1,25 11,6 13 4,65 6,8
10 1,5 14,6 16 7,18 8,4
12 1,75 16,6 18 8,18 10,8
14* 2 19,6 21 9,18 12,8
16 2 22,5 24 10,18 14,8
18* 2,5 24,9 27 12,215 15,8
20 2,5 27,7 30 13,215 18
22* 2,5 31,4 34 14,215 16,4
24 3 33,3 36 15,215 21,5
27* 3 38 41 17,215 23,8
30 3,5 42,8 45 19,62 25,6
33* 3,5 46,6 50 21,26 28,7
36 4 51,1 55 23,26 31
39* 4 55,9 60 25,26 33,4
42 4,5 60 65 26,26 24
45* 4,5 64,7 70 28,26 36
48 5 69,5 75 30,26 38
52* 5 74,2 80 33,31 42
56 5,5 78,7 85 35,31 45
60* 5,6 83,4 90 38,31 48
64 6 88,2 95 40,31 51
68* 6 92,9 100 43,31 54
72* 6 97,7 105 58
76* 6 102,4 110 61
80* 6 107,2 115 64
90* 6 121,1 130 72
100* 6 135,4 145 80
110* 6 144,9 155 88
125* 6 168,6 180 100
140* 6 185,6 200 112
160* 6 214,1 230 128
Contact  A propos

©technocalcul 2005-2022 - Last modified : Wednesday, 16-Mar-2011 20:17:25 CET